Модель | 1060/1,5 | 1300/1,5 | 1500/1,5 | 2000/1 | 2500/1 | 3000/1 |
Длина сгибаемой детали, мм | 1060 | 1310 | 1560 | 2040 | 2540 | 3050 |
Максимальная толщина листа, мм | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Максимальный угол гиба, град | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальное открытие, мм | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масса, кг | 130 | 160 | 220 | 430 | 630 | 730 |
Размеры, мм | 1380x 700x 980 |
1660x 700x 1045 |
1920x 700x 1045 |
2360x 700x 1045 |
2850x 770x 1045 |
3360x 770x 1045 |