Модель | ZGRs-1000L | ZGRs-1300L | ZGRs-1500L | ZGRs-2000L/1,5 |
Длина сгибаемой детали, мм | 1050 | 1310 | 1510 | 2100 |
Максимальная толщина листа, мм | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Максимальный угол гиба, град | 150 | 145 | 145 | 150 |
Максимальное открытие, мм | 80 | 110 | 110 | 110 |
Масса, кг | 160 | 190 | 250 | 300 |
Размеры, мм | 1440x 790x 1060 |
1690x 790x 1060 |
1900x 850x 1250 |
2650x 850x 1250 |