Модель | ZGR-2000/2 | ZGR-2500/2 | ZGR-3000/2 |
Длина сгибаемой детали, мм | 2060 | 2540 | 3040 |
Максимальная толщина листа, мм | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Максимальный угол гиба, град | 150 | 150 | 150 |
Максимальное открытие, мм | 80 | 80 | 80 |
Масса, кг | 730 | 800 | 830 |
Размеры, мм | 2720x 770x 1090 |
3220x 770x 1090 |
3720x 770x 1090 |