Модель | MFB 1225 | MFB 2025 | MFB 2525 | MFB 2516 | MFB 3020 | MFB 3016 | MFB 3712 | MFB 4008 |
Длина сгибаемой детали, мм | 1270 | 2040 | 2540 | 2540 | 3075 | 3075 | 3700 | 4000 |
Толщина металла, сталь (σв < 400 МПа), мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
Толщина металла, нержавеющая сталь, мм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
Максимальный угол гиба, град | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Минимальный гиб в разные стороны, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Размеры, мм | 1800x 850x 1000 |
2450x 850x 1000 |
3120x 850x 1000 |
3120x 850x 1000 |
3700x 850x 1000 |
3700x 850x 1000 |
4250x 850x 1200 |
4700x 900x 1200 |
Масса брутто, кг | 600 | 750 | 1200 | 750 | 1500 | 1300 | 1800 | 2200 |