Назначение и область применения: для резки листовых материалов, в том числе листовой стали толщиной до 3,5 мм в строительных, монтажных, строительно-монтажных предприятиях и производствах металлических изделий различной сложности и широкого назначения
Особенности и преимущества:
Модель | MSJ 1235 | MSJ 1532 | MSJ 2032 | MSJ 2525 | MSJ 2532 |
Рабочая длина, мм | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
Максимальная толщина листа, сталь (σв < 400 МПа), мм | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 3,2 |
Угол реза, град. | 1,30 | 1,30 | 1,45 | 1,0 | 1,18 |
Количество резов в минуту | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Ограничитель глубины подачи, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Высота стола, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Электрическая мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Размеры, мм | 1860x 2210x 1180 |
2124x 2210x 1180 |
2624x 2210x 1180 |
3124x 2210x 1180 |
3124x 2210x 1180 |
Масса брутто, кг | 1450 | 1650 | 1800 | 2000 | 2100 |